Beromünster Lenzburg Hitzkirch Staufen
Rang Cup-punkte Name Vorname Ort Kategorie Cuppunkte Cuppunkte Cuppunkte Cuppunkte
       
1 2685 Wicki Rita Rothenburg F20 896.7 788.6 1000.0 -
2 1965 Surber Tanja Adliswil F20 708.1 537.8 719.0 -
       
1 2936 Tschannen Susanne Biberstein F30 1000.0 958.3 978.0 949.8
2 2806 Moreira Rosa Obfelden F30 957.8 946.0 - 901.9
3 2232 Zuber Ruth Reinach AG F30 797.3 720.9 713.8 -
4 1189 Meyer Susanne Oftringen F30 - 392.0 423.1 373.9
       
1 2935 Graber Martha Bottenwil F40 977.2 1000.0 957.6 -
2 2647 Bucher Rita Bremgarten AG F40 876.1 890.4 880.7 848.5
3 2605 Giger Marlis Ebikon F40 842.7 904.9 - 857.0
4 2295 Gautschi Franziska Reinach AG F40 - 796.7 747.5 750.5
5 2197 Widmer Cornelia Mosen F40 784.0 - 710.0 702.6
6 2141 Baumeler Helen Wohlen AG F40 737.9 759.0 643.7 -
7 1541 Koller Therese Kleinwangen F40 567.0 537.1 437.2 -
8 1200 Desteffani Maggie Brugg AG F40 495.4 - 330.7 374.0
       
1 3000 Gajic Stefica Eggenwil F50 1000.0 1000.0 - 1000.0
2 2860 Henseler Mägi Auenstein F50 921.6 - 1000.0 938.0
3 2266 Kronenberg Ursi Möriken AG F50 704.1 707.3 841.4 717.5
4 1645 Nüssli Margrit Egliswil F50 542.6 511.4 557.9 544.3
       
1 2984 Schürch Martin Sempach Junioren 984.3 1000.0 627.3 1000.0
       
1 2917 Nesero Kadi Mülligen M20 - 967.3 969.3 980.1
2 2662 Wirz Sämi Zetzwil M20 929.5 847.6 - 885.1
3 2596 Fischer Stephan Aarau M20 916.8 848.1 - 830.9
4 2566 Urech Stefan Seon M20 904.1 823.6 - 838.0
5 2445 Felber Thomas Willisau M20 - 815.1 796.4 833.2
6 1932 Jost Hansueli Nottwil M20 726.7 669.2 536.2 -
7 1661 Kuhn Lukas Wohlen AG M20        
       
1 2916 Odermatt Hugo Neuenkirch M30 966.4 1000.0 949.4 -
2 2740 Bachmann Peter Hochdorf M30 910.5 947.3 - 882.3
3 2488 Blum Markus Beromünster M30 825.4 849.7 806.0 813.3
4 2435 Sanchez Samir Baldegg M30 861.0 790.5 783.9 -
5 2213 Visco Vincenzo Buchrain M30 725.8 766.1 721.5 -
       
1 2874 Christen Isidor Buchrain M40 987.2 - 951.5 935.2
2 2763 Tschannen Marco Biberstein M40 930.5 961.1 - 871.5
3 2639 Moll Bruno Burg AG M40 880.5 931.7 827.2 802.7
4 2520 Stadelmann Kurt Buchrain M40 852.2 911.3 756.4 746.7
5 2437 Burri Alfred Rothenburg M40 777.8 870.0 627.7 789.6
6 2328 Schmid Willi Glattbrugg M40 776.3 843.0 700.2 708.3
7 2285 Stadelmann Marcel Meisterschwanden M40 747.9 822.5 714.7 -
8 2167 Weibel Cornelius Aesch LU M40 707.28 790.35 669.54 -
9 2153 Bammert Alois Ballwil M40 698.07 793.40 661.97 560.04
10 2150 Trinkler Richard Gränichen M40 720.99 769.38 656.41 659.70
11 2112 Lindenmann Heiner Fahrwangen M40 708.88 792.22 - 610.61
12 2110 Körner Uwe Sempach Stadt M40 671.79 780.89 656.99 617.33
13 2054 Zuber Bernhard Reinach AG M40 703.03 759.33 590.85 591.27
14 2045 Walthert Stefan Hämikon M40 - 786.99 602.67 655.54
15 2037 Waser Peter Ebikon M40 809.88 - 536.85 689.86
16 2036 Gurzeler Valentin Villmergen M40 713.60 753.18 - 569.51
17 1858 Lienhard Ulrich Seengen M40 - 754.78 538.58 564.47
18 1802 Hammesfahr Peter Wildegg M40 636.29 693.40 471.92 -
19 1798 Baier Daniel Dintikon M40 - 710.56 475.48 611.48
20 1690 Venzi Bruno Niederlenz M40 581.24 615.29 - 493.35
21 1622 Beer Ueli Fahrwangen M40 564.05 608.96 435.56 448.82
22 1347 Marchesi Herbert Seon M40 449.53 548.27 348.83 -
23 1199 Nivola Gianpaolo Littau M40 416.40 432.53 274.01 349.83
24 161 Lüscher Walter Meisterschwanden M40 0.00 161.19 - 0.00
       
1 2845 Scheps Alfio Geroldswil M50 - 915.15 930.32 1000.00
2 2807 Näf Beat Beromünster M50 930.83 940.99 934.84 -
3 2798 Peterhans Stefan Fislisbach M50 - 900.94 920.48 977.00
4 2783 Lussi Bruno Büren NW M50 958.40 971.15 853.49 -
5 2724 Conti Antonio Möriken AG M50 918.18 938.07 867.72 -
6 2629 Buschauer Urs Mellingen M50 874.70 898.88 855.30 -
7 2510 Schwab Christian Egliswil M50 808.23 812.76 - 889.43
8 2479 Nüssli Paul Egliswil M50 813.92 793.44 828.13 837.37
9 2459 Thomas Rudolf Muri AG M50 856.13 887.82 715.03 -
10 2444 Renggli Peter Sulz LU M50 819.34 801.03 823.45 -
11 2394 Fischer Hans Gelfingen M50 804.09 793.08 796.82 -
12 2187 Heer Alois Hitzkirch M50 705.03 - 680.32 801.37
13 2172 Weber Markus Schafisheim M50 711.33 700.85 612.78 760.20
14 2163 Schärer Fritz Brugg M50 729.72 - 630.48 802.64
15 1645 Widmer Peter Mosen M50 563.54 - 416.42 665.07
       
1 3000 Heim Urs Mellingen M60 - 1000.00 1000.00 1000.00
2 2929 Schuler Franz Berikon M60 954.35 992.26 - 982.62
3 2927 Vock Ernst Anglikon M60 947.55 982.73 - 997.10
4 2634 Frey Peter Rickenbach LU M60 879.62 872.14 - 882.60
5 2618 Meyer Franz Vordemwald M60 - 876.10 852.18 889.28
6 2328 Bühlmann Hans Bonstetten M60 780.79 - 759.58 787.36
7 1982 Kirchhofer Heinz Möriken AG M60 678.55 - 585.66 718.02
       
1958 Bolzern Thomas Beromünster Plausch Männer x - x x
2071 Larentis Lilian Littau Plausch Frauen x x - x
645 Meier Alois Rothenburg Plausch Männer x x x -
2554 Rimpf Benjamin Mellingen Plausch Männer - x x x
1930 Rimpf Dieter Mellingen Plausch Männer x x - x
2541 Rimpf Rita Mellingen Plausch Frauen x - x x
2692 Ummel Susanne Suhr Plausch Frauen - x x x