Beromünster Lenzburg Hitzkirch Staufen
Rang Cup-punkte Name Vorname Ort Kategorie Cuppunkte Cuppunkte Cuppunkte Cuppunkte
       
1 2997 Kämpf Raphael Sempach Stadt Jugend A männl. 1'000.0 1'000.0 997.1 982.0
2 2952 Stadelmann André Buchrain Jugend A männl. 962.8 - 994.5 995.1
3 2946 Giger Pascal Ebikon Jugend A männl. 922.6 992.2 965.6 988.4
4 2509 Stutz Adrian Hitzkirch Jugend A männl. 811.5 - 839.9 857.3
5 2482 Burri Sven Rothenburg Jugend A männl. 815.2 849.4 - 817.9
6 2402 Boesch Silvan Müswangen Jugend A männl. 808.7 767.6 - 825.9
7 681 Wey Fabiano Schenkon Jugend A männl. 202.2 251.9 190.0 226.9
       
1 2796 Hüsler Esther Rickenbach LU Jugend A weibl. 941.7 - 854.1 1'000.0
2 2548 Sommer Ilaria Sempach Stadt Jugend A weibl. 825.4 995.7 726.5 -
       
1 3000 Sager Severin Seon Jugend B männl. - 1'000.0 1'000.0 1'000.0
2 2887 Kreienbühl Fabian Inwil Jugend B männl. - 957.5 940.9 988.6
3 2874 Grillo Jonas Gebenstorf Jugend B männl. - 928.4 953.6 992.4
3 2874 Schöpfer Matthias Sempach Stadt Jugend B männl. 1'000.0 886.1 901.1 973.1
5 2659 Niederberger Kevin Emmenbrücke Jugend B männl. 924.5 861.4 872.7 837.2
6 2543 Schaerer Tim Oliver Reinach AG Jugend B männl. 895.2 789.0 859.0 -
       
1 2819 Boesch Tanja Müswangen Jugend B weibl. 940.2 959.9 919.0 968.7
2 2787 Schürch Stefanie Sempach Stadt Jugend B weibl. 920.0 959.0 890.2 908.0
3 2608 Walthert Danja Hämikon Jugend B weibl. - 898.1 858.8 851.3
4 2556 Schmidli Olivia Ebikon Jugend B weibl. 811.6 863.6 829.1 863.1
5 2457 Haas Tanja Ebikon Jugend B weibl. - 861.6 758.4 837.1
       
1 3000 Bühler Kevin Rüfenach AG Schüler A - 1'000.0 1'000.0 1'000.0
2 2951 Von Deschwanden Joel Kerns Schüler A 1'000.0 966.2 955.2 984.5
3 2948 Wey Yannick Schenkon Schüler A 985.1 942.9 974.8 988.2
4 2901 Vogel Simon Schwarzenbach LU Schüler A 989.4 920.1 936.6 975.4
5 2882 Larentis Roman Littau Schüler A 958.4 916.0 989.9 933.4
6 2772 Burri Lars Rothenburg Schüler A 940.8 901.9 929.3 893.9
7 2689 Güttinger Tim Egliswil Schüler A 923.2 871.4 - 894.6
8 2636 Schöpfer David Sempach Stadt Schüler A 870.7 857.2 889.1 875.7
9 2549 Felder Patrick Hildisrieden Schüler A 850.7 840.5 858.1 789.8
       
1 2950 Giger Céline Ebikon Schülerinnen A 984.9 - 972.9 984.1
2 2946 Frischkopf Leandra Aesch LU Schülerinnen A 953.2 980.9 927.6 1'000.0
3 2882 Stadelmann Seline Buchrain Schülerinnen A 965.8 956.6 959.9 955.8
4 2760 Grosjean Aline Ebikon Schülerinnen A 926.0 - 908.7 925.5
5 2670 Haas Melanie Ebikon Schülerinnen A 896.8 894.8 - 877.9
6 2446 Bieri Nadine Huttwil Schülerinnen A 869.3 - 707.8 869.2
7 2445 Müller Natascha Ebikon Schülerinnen A 782.1 - 818.6 844.6
8 2439 Schillings Tamara Ebikon Schülerinnen A 855.0 - 797.0 787.0
9 2428 Estermann Anja Hitzkirch Schülerinnen A 806.8 992.5 736.7 884.3
10 2335 Käch Marianne Luzern Schülerinnen A 800.3 - 764.6 770.3
       
1 3000 Walthert Adrian Hämikon Schüler B 1'000.0 1'000.0 1'000.0 1'000.0
2 2914 Schöpfer Jonas Sempach Stadt Schüler B 992.4 871.4 960.7 961.0
3 2854 Egli Remo Horw Schüler B 963.7 911.8 932.2 957.9
4 2783 Hüsler Roman Reinach AG Schüler B 934.6 915.7 910.9 932.2
5 2579 Müller Cyrill Willisau Schüler B 873.4 902.9 - 803.2
6 2553 Furrer Rafael Menziken Schüler B 892.1 747.2 837.3 823.9
7 2525 Wolf Pascal Hildisrieden Schüler B 875.1 825.5 824.6 -
8 2341 Estermann Basil Hitzkirch Schüler B 731.0 - 792.7 817.6
9 2289 Frischkopf Delio Aesch LU Schüler B - 729.3 784.0 775.5
10 2242 Wyss Alexander Hämikon Schüler B - 742.4 743.2 756.8
11 1898 Meienberger Dominik Rothenburg Schüler B 669.5 516.2 712.7 -
       
1 3000 Wyrsch Selina Wirzweli Schülerinnen B 1'000.0 - 1'000.0 1'000.0
2 2842 Durrer Fabienne Dallenwil Schülerinnen B 933.7 - 949.6 958.3
3 2695 Vogel Vera Schötz Schülerinnen B 909.8 - 878.5 907.1
4 2643 Ummel Seraina Suhr Schülerinnen B - 890.7 920.0 832.6
5 2616 Schauenburg Franziska Ebikon Schülerinnen B 899.3 - 871.5 844.9
6 2605 Landolt Jessica Hämikon Schülerinnen B 807.7 874.2 923.3 -
7 2478 Ulrich Nadine Root Schülerinnen B 840.4 - 828.0 809.9
8 2408 Bucher Ramona Inwil Schülerinnen B - 843.5 821.8 743.1
9 2375 Felder Raffaella Hämikon Schülerinnen B 755.2 - 840.7 779.4
10 2373 Bieri Stefanie Huttwil Schülerinnen B 810.2 - 744.7 818.5
11 2173 Pechous Caroline Ebikon Schülerinnen B 769.4 - 738.8 665.0
12 2085 Haas Jasmin Ebikon Schülerinnen B 747.4 - 656.5 681.3
       
1 2729 Weibel Severin Aesch LU Schüler C 885.2 1'000.0 - 844.1
2 2708 Ulrich Patrick Root Schüler C 961.7 - 896.5 850.1
3 2485 Landolt Dominik Hämikon Schüler C 813.1 901.2 771.0 -
4 2386 Tschannen Dario Biberstein Schüler C 757.7 884.3 743.9 -
       
1 3000 Ummel Selina Suhr Schülerinnen C - 1'000.0 1'000.0 1'000.0
2 2820 Birrer Nadine Menznau Schülerinnen C 966.7 920.6 932.8 875.7
3 2640 Hüsler Daria Reinach AG Schülerinnen C 889.2 902.3 848.0 838.7
4 2631 Furrer Danja Menziken Schülerinnen C 911.0 876.8 - 843.4
5 2219 Wyss Celine Altishofen Schülerinnen C 748.6 - 730.3 739.9
       
1357 Fassbind Selina Lenzburg Plausch - x x x
2829 Gmür Nora Schöftland Plausch - x x x
2055 Hammesfahr Fabian Wildegg Plausch x x x x
1518 Hammesfahr Julia Wildegg Plausch x x x x
2066 Hemmi Simon Jona Plausch - x x x
3000 Meier Damian Buttisholz Plausch x x x -
2696 Müller Martin Willisau Plausch x x - x
2988 Troxler Patricia Sempach Stadt Plausch x x x -
2373 Tschannen Timo Biberstein Plausch x x x -
3000 Wey Tatjana Schenkon Plausch x x x x